Känguru Mathewettbewerb entschieden
Am diesjährigen internationalen Mathematik-wettbewerb Känguru haben sich 220 Schülerinnen und Schüler unserer Schule beteiligt. Bundesweit waren es über 768 000 und europaweit über 2 Millionen. Einige unserer Teilnehmer haben im bundesweiten Vergleich mit ihren Altersgenossen besonders gut abgeschnitten. Jeder Jahrgang hatte seine eigenen Aufgaben.Die folgende Tabelle weist die besonders Erfolgreichen auf.
| Kl | Name | Von 150 Punkten erreicht: | Rang bundesweit in Prozent |
| 5b | Nils Warmken | 100,75 | unter den besten 5,8% von 148000 |
| 5a | Christof Wulkow | 97,25 | unter den besten 7,1% von 148000 |
| 5d | Viet Dung Tran | 90,75 | unter den besten 8,8% von 148000 |
| 5d | Malte Röben | 90,00 | unter den besten 8,8% von 148000 |
|
|
|
|
|
| 6d | Christoph Claussen | 123,75 | unter den besten 2% von 140000 |
| 6c | Tammo Kaper | 111,75 | unter den besten 7% von 140000 |
| 6c | Daniel Eilers | 106,25 | unter den besten 9,8% von 140000 |
| 6d | Dörthe Piszczan | 106,00 | unter den besten 9,8% von 140000 |
|
|
|
|
|
| 7a | Julia Reuter | 87,50 | unter den besten 6,3% von 93000 |
| 7b | Jan-Steffen Haverkamp | 85,25 | unter den besten 7,9% von 93000 |
| 7d | Leonie Etzold | 84,75 | unter den besten 8,0% von 93000 |
|
|
|
|
|
| 8c | Malte Stolze | 108,00 | unter den besten 2,1% von 75000 |
| 8c | Valentin Wolff | 105,50 | unter den besten 2,8% von 75000 |
| 8c | Fabian Bulk | 100,00 | unter den besten 4,0% von 75000 |
| 8b | Marian Kück | 95,50 | unter den besten 6,7% von 75000 |
|
|
|
|
|
| 9a | Michael Kosmis | 85,00 | unter den besten 5,4% von 51000 |
| 9c | Hanna Hots | 81,50 | unter den besten 8,3% von 51000 |
| 9b | Lennart Knutzen-Lohmann | 79,50 | unter den besten 9,7% von 51000 |
|
|
|
|
|
| 10a | Hannes Mohrschladt | 107,00 | unter den besten 0,9% von 41000 |
| 10d | Sven Wollgam | 97,50 | unter den besten 2,9% von 41000 |
| 10c | Torsten Eisenhardt | 95,75 | unter den besten 3,8% von 41000 |
|
|
|
|
|
| 11b | Johannes Bock | 99,75 | unter den besten 0,8% von 16500 |
| 11b | Julia Brunken | 96,00 | unter den besten 2% von 16500 |
| 11b | Ferdinand Bruns | 81,25 | unter den besten 4,8% von 16500 |
Labels: Känguru, Mathematik, Wettbewerb

0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home